| Temat projektu | Studenci | Prezentacja wyników |
|---|---|---|
| Symulacja ewakuacji budynku przy użyciu systemu agentowego | Przemysław Ogorzałek, Tomasz Więch | |
| Klasyfikator wiadomości email | Marcin Szekalski, Mariusz Cieśluk | |
| Budowa systemu odpowiadającego na pytania na podstawie sieci semantycznej | Maciej Pachocki, Marcin Lewandowski | http://www.youtube.com/watch?v=dV8l3dNFWFE |
| Eksploracja danych medycznych | Katarzyna Pakulska, Zbigniew Barczyk | Brak filmu, gdyż projekt dotyczył danych poufnych |
| Implementacja metody przeszukiwania z tabu i wykorzystanie jej na przykładzie rozwiązywania łamigłówki sudoku | Maciej Pieńkosz, Aleksander Bielawski | http://www.youtube.com/watch?v=3zWcd49zBuA |
| Dostosowywanie sygnalizacji świetlnej do ruchu pojazdów | Kamil Skoneczny, Wojciech Marcinkowski | http://youtu.be/DaaDIXwE-a4 |
| Modelowanie ruchu drogowego za pomocą automatów komórkowych | Michał Cholewiński, Tomasz Grynfelder | http://youtu.be/rbMhR3n15QQ |
niedziela, 27 stycznia 2013
Wyniki projektów z przedmiotu "Inteligentne Systemy Informacyjne"
Poniżej znajdują się wyniki projektów realizowanych przez studentów, które prowadziłem w ramach przedmiotu ISI (Inteligentne Systemy Informacyjne). Zachęcam do oglądania prezentacji na YouTube oraz ich oceniania i komentowania.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz